Nr.Knoten davorObjektTyp / Editionnicht vornicht nacherster VersAussagenKonflikte
10wa: 182 i_r_oInskription i_r_o von 1831-11-2630
201 H.81 H.82759
301 H.151 H.151776-01-01416672
402 III H.27 alphaInskription alpha von 2 III H.271825-04-0520
502 III H.30 alphaInskription alpha von 2 III H.301825-03-0720
602 III H.70 alphaInskription alpha von 2 III H.701826-05-2520
702 III H.71 alphaInskription alpha von 2 III H.711826-05-2420
802 II H.69 alphaInskription alpha von 2 II H.691831-02-2541
902 II H.71 alphaInskription alpha von 2 II H.711830-06-2520
1002 I H.21 alphaInskription alpha von 2 I H.211828-03-3030
1102 I H.32 alphaInskription alpha von 2 I H.321827-12-2220
1202 V H.3 alphaInskription alpha von 2 V H.31825-03-0460
1302 V H.17 i_rInskription i_r von 2 V H.171825-03-1691
1402 IV H.12 i_v_oInskription i_v_o von 2 IV H.121832-06-0520
150wa: 2_III_H.2_alpha1826-05-2520
160wa: 2_II_H.31_alpha1832-06-0510
170wa: 2_H_P167 i_uebrigeInskription i_uebrige von 1825-04-0530
1802 I H.02 I H.0
1902 I H.0a2 I H.0a4613
2002 I H.0b2 I H.0b4634
2102 I H.0c2 I H.0c
2202 I H.0d2 I H.0d4772
2302 I H.22 I H.21832-06-05507210
2402 I H.6a2 I H.6a5100
2502 I H.102 I H.101832-06-05516610
2602 I H.142 I H.141828-05-31519920
2702 I H.15b2 I H.15b1832-06-05526330
2802 I H.15c2 I H.15c5291
2902 I H.162 I H.165295
3002 I H.182 I H.181828-03-30540741
3122 I H.212 I H.211828-03-30549440
3202 I H.232 I H.231828-03-3010
3302 I H.24a2 I H.24a5569
3402 I H.492 I H.491829-09-30619951
3502 I H.512 I H.511832-06-05630720
3622 I H.522 I H.521832-06-05631730
3742 I H.532 I H.531832-06-05631730
3802 I H.542 I H.541832-06-05634320
3932 I H.552 I H.551832-06-05634330
4002 II H.2:22 II H.2:21832-06-0510
4102 II H.5a2 II H.5a1832-06-05698710
4202 II H.6a2 II H.6a
4302 II H.6b2 II H.6b
4402 II H.11a2 II H.11a7118
4502 II H.13a2 II H.13a7138
4602 II H.162 II H.161830-01-17715660
4702 II H.212 II H.211830-06-25722930
4822 II H.262 II H.261830-01-17711290
4902 II H.292 II H.291830-06-25738130
5042 II H.302 II H.301830-06-25738150
5142 II H.312 II H.311830-06-25738140
5202 II H.322 II H.321832-06-05733020
5302 II H.372 II H.371830-06-25751110
5402 II H.402 II H.401830-02-01757430
5502 II H.432 II H.431830-06-25767620
5632 II H.442 II H.441830-06-25767640
5702 II H.502 II H.501830-06-25789020
5802 II H.592 II H.591830-06-25824620
5902 II H.682 II H.681830-03-26830341
6022 II H.722 II H.721831-02-25842463
6102 III H.42 III H.41826-06-09851651
6202 III H.12a2 III H.12a
6302 III H.45a2 III H.45a9446
6402 III H.45b2 III H.45b9234
6502 III H.46a2 III H.46a9285
6602 III H.46b2 III H.46b1826-03-31928941
6702 III H.482 III H.481826-05-25934640
6802 III H.502 III H.501826-05-25940120
6902 III H.602 III H.601826-05-018515103
7032 III H.612 III H.611826-05-25957480
7102 III H.64e2 III H.64e9645
7202 III H.662 III H.661824-10-09967980
7302 III H.682 III H.681826-05-25976770
7442 III H.692 III H.691826-05-25976772
7502 III H.762 III H.761824-04-13994172
7602 III H.812 III H.811824-04-139092122
7752 III H.81a2 III H.81a1826-05-25999250
7802 III H.81b*2 III H.81b*9999
7902 IV H.42 IV H.41832-06-051009510
8002 IV H.7b2 IV H.7b10270
8102 IV H.92 IV H.91831-11-261034571
8242 IV H.112 IV H.111832-06-051038581
8302 IV H.122 IV H.121831-10-271040750
8402 IV H.13b2 IV H.13b
8502 IV H.142 IV H.141832-06-051042341
8662 IV H.152 IV H.151832-06-051042750
8702 IV H.172 IV H.171831-06-301047540
8802 IV H.22a2 IV H.22a1831-11-261069330
8932 IV H.22c2 IV H.22c1831-11-261076240
9002 V H.0d2 V H.0d11123
9102 V H.0e2 V H.0e11125
9202 V H.14a*2 V H.14a*11513
9302 V H.162 V H.161825-03-161157392
9402 V H.35a*2 V H.35a*11890
9502 V H.362 V H.361830-12-171191051
9602 V H.37d2 V H.37d12024
970H P9aH P9a
980H P42H P42
990H P68 VarH P68 Var1798-05-0510
1000H P82aH P82a
1010H P123.3H P123.3
1020H P123.4H P123.4
1030H P123.6H P123.6
1040H P123.7H P123.7
1050H P123.8H P123.8
1060H P123.9H P123.9
1070H P148H P148
1080H P156a*H P156a*
1090H P174H P174
1100H P176H P176
1110H P179H P179
1120H P190H P19020
1130H P190bH P190b
1140H P204H P2041830-06-0110
11522 II H.482 II H.481830-06-01785771
1160D.4alphaD.4alpha
1170gsa_1: GSA_25_XIX,41829-08-2920
1182gsa_2: GSA_25_W_171410
1190bohnenkamp: H_P179.110
1200bohnenkamp: H_P1821832-06-0510
1210H P167 i_r_uInskription i_r_u von H P1671825-04-0550
1220H P65 i_uebrigeInskription i_uebrige von H P651798-05-0520
1230J.3-1J.3-1
1240J.3-2J.3-2
1252wa: P179.2 i_2_rInskription i_2_r von 20
1260R 2R 2
1270R 3R 3
1280T 0 HT 0 H
1290T 3 H.2T 3 H.2
1300T 3 H.3T 3 H.3
1310T 6 H.1T 6 H.1
1320T 6 H.2T 6 H.2
1330TesthandschriftTesthandschrift299
1345H P6H P61773-06-101775-11-0780
13541 H.71 H.71775-11-071788-08-24275920
13671 H.51 H.51776-01-011776-12-3135440
13713J.1J.11782-01-011782-12-31275920
138161 H.111 H.111786-06-011787-02-28337420
13920H P22 i_uebrigeInskription i_uebrige von H P221788-01-011788-12-3140
14021H P13H P131788-05-011789-09-3020
14131H P65H P651790-01-011793-12-31100
14231SS1790-04-011790-06-3035440
143371 H.41 H.41795-10-011797-06-2433170
144381 H.131 H.131797-06-241798-05-05377620
145392 II H.5 i_rInskription i_r von 2 II H.51797-06-241800-11-0850
146382 V H.15a i_r_gtInskription i_r_gt von 2 V H.15a1797-06-241798-05-0530
147382 II H.5 i_vInskription i_v von 2 II H.51797-06-241800-11-0841
148382 II H.52 II H.51797-06-241800-11-08686350
14938H P8H P81797-06-241798-05-0520
15038H P9H P91797-06-241798-05-0530
15138H P14H P141797-06-241801-04-0720
15239H P20H P201797-06-241798-05-0580
15338H P26H P261797-06-241798-05-0520
15439H P50H P501797-06-241800-11-0860
15538H P67H P671797-06-241798-05-0520
15640H P68H P681797-06-241798-05-0530
15739H P69H P691797-06-241798-05-0530
15838H P75H P751797-06-241798-05-0520
15938H P81H P811797-06-241798-05-0520
16041H P82H P821797-06-241798-05-0540
16138H P96H P961797-06-241798-05-0520
16239H P97H P971797-06-241798-05-0561
16339bohnenkamp: H_P9a1797-06-2410
16440H P22 i_2_oInskription i_2_o von H P221797-06-2460
16541H P22 i_2_uInskription i_2_u von H P221797-06-2440
16640H P65 i_4_rInskription i_4_r von H P651797-06-241798-05-0540
16742H P121aH P121a1797-09-011797-09-3020
16847H P98H P981797-11-011798-03-31123
16948H P22 i_1_oInskription i_1_o von H P221798-01-011797-12-3160
17053H P22H P221798-01-0180
171502 V H.15a2 V H.15a1798-03-011798-05-051153191
17251H P91H P911798-03-011798-05-0580
17353H P11H P111798-05-011801-04-3041
17452H P12H P121798-05-011801-04-3020
17552H P15H P151798-05-011801-04-3020
176551 H.10 i_uebrigeInskription i_uebrige von 1 H.101798-05-051798-05-0570
177551 H.101 H.101798-05-051798-05-05314980
17876H P4H P41798-08-011798-09-1520
179771 H.31 H.31798-08-151798-09-159130
18078H P3H P31798-08-151798-09-1540
18177H P5H P51798-08-151798-09-1520
182831 H.91 H.91799-06-211799-11-04275920
183852 III H.92 III H.91799-07-011800-01-01873670
184852 III H.102 III H.101799-07-011800-01-01877990
18584H P25H P251799-07-011801-04-0720
18697H P1H P11800-04-131801-04-07133
18792H P84 H P84 1800-04-131800-04-13881092
18892bohnenkamp: P10 i_3_uInskription i_3_u von 1800-04-131800-11-0830
18992R 1R 11800-04-131800-11-0820
19098H P27H P271800-11-021800-11-0830
19197H P28H P281800-11-021801-05-0120
19297H P29H P291800-11-021800-11-0820
19397H P30H P301800-11-021800-11-0820
19497H P32H P321800-11-021800-11-0820
19597H P62aH P62a1800-11-021806-04-0420
196981 H.141 H.141800-11-051801-02-08383520
197113gsa_1: GSA_25_XVII_1_1a1801-02-121801-02-1320
1981281 H.121 H.121806-03-011806-05-31362040
199132H P110aH P110a1807-08-011807-08-3130
200138AA1808-04-011808-05-31160
201137J.2J.21808-04-071808-05-0373740
202141D.1D.11808-06-011808-10-31160
2031421 H.21 H.21808-10-011809-12-312120
204142H P47H P471808-10-011809-03-3020
205149T 1 H.0T 1 H.01810-11-041812-12-0120
206151T 3 H.1T 3 H.11812-01-011812-12-3140
207151T 1 H.1T 1 H.11812-10-201812-12-0120
208158T 2 HT 2 H1814-04-011819-07-04173940
209158T 4 H.1T 4 H.11814-04-011814-04-11320540
210158T 4 H.2T 4 H.21814-04-021814-04-1120
211158T 4 H.3T 4 H.31814-04-021814-04-1120
212163T 5 H.2T 5 H.21815-05-011815-05-0320
213166T 5 H.1T 5 H.11815-05-171815-05-1735420
214170BB1816-10-011816-10-31150
215170D.2D.21816-10-01110
216173H P63H P631816-12-161817-06-1430
217174B.aB.a1817-06-011817-12-31120
218182faust://bibliography/D.31821-01-011821-12-3140
2191842 III H.232 III H.231822-09-301822-09-30888280
2201852 III H.23a*2 III H.23a*1822-09-301826-05-09888220
2211882 III H.50b2 III H.50b1823-12-231826-04-19944240
2221922 III H.652 III H.651824-04-121824-10-09968740
2231942 III H.66a2 III H.66a1824-04-121826-05-25967950
2241962 III H.802 III H.801824-04-131824-04-139985100
2251981 H.161 H.161824-07-311826-06-30433520
2262022 III H.27 i_vInskription i_v von 2 III H.271824-10-071825-04-0530
2272072 III H.49 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 III H.491824-11-061825-05-0590
2282072 III H.492 III H.491824-11-061825-04-059385122
229218H P195H P1951825-02-241825-02-2560
230219H P194H P1941825-02-241825-03-0450
2312212 V H.42 V H.41825-02-251825-03-041140280
2322282 V H.32 V H.31825-02-251825-03-0411402191
2332192 V H.152 V H.151825-02-251825-03-121151980
2342192 V H.202 V H.201825-02-251825-02-2611622110
2352192 V H.242 V H.241825-02-251825-03-061165650
2362202 V H.272 V H.271825-02-251825-03-0411710141
2372202 V H.28 alphaInskription alpha von 2 V H.281825-02-251825-03-0430
2382222 V H.252 V H.251825-02-251825-03-0411658191
2392262 V H.192 V H.191825-02-251825-03-161162080
2402272 V H.282 V H.281825-02-251825-03-0411710190
2412232 V H.29 i_rInskription i_r von 2 V H.291825-02-251825-03-1690
2422232 V H.29 i_vInskription i_v von 2 V H.291825-02-251825-03-1680
2432252 V H.292 V H.291825-02-251825-03-161171670
2442202 V H.15a i_r_gInskription i_r_g von 2 V H.15a1825-02-261825-04-0530
2452222 III H.5 i_r_rInskription i_r_r von 2 III H.51825-02-261825-04-0591
2462202 III H.5 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 III H.51825-02-261825-04-0540
2472292 V H.4 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 V H.41825-02-261825-03-04191
2482212_III_H.8: i_r1825-02-2610
2492222 III H.52 III H.51825-02-261825-03-318587121
2502222 III H.8 i_rInskription i_r von 2 III H.81825-02-261825-04-0540
2512222 III H.302 III H.301825-02-261825-03-078957184
2522232 III H.342 III H.341825-02-261825-03-31893071
2532262 III H.262 III H.261825-02-261825-04-05893080
2542252 III H.322 III H.321825-02-261825-03-319003101
2552202 III H.362 III H.361825-02-261825-04-05907471
2562232 III H.352 III H.351825-02-261825-04-05907172
2572202 III H.472 III H.471825-02-261826-03-26932561
2582292 V H.52 V H.51825-02-261825-03-0411402160
2592362 V H.62 V H.61825-02-261825-03-0411402250
2602282 V H.8 i_rInskription i_r von 2 V H.81825-02-2620
2612342 V H.8 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 V H.81825-02-261825-03-04200
2622292 V H.82 V H.81825-02-261825-03-041140770
2632402 V H.72 V H.71825-02-261825-03-0411402220
2642332 V H.92 V H.91825-02-261825-03-0411424160
2652342 V H.102 V H.101825-02-261825-03-0711439150
2662342 V H.4 i_vInskription i_v von 2 V H.41825-02-2630
2672342 V H.112 V H.111825-02-261825-03-071146780
2682212 V H.15b2 V H.15b1825-02-261825-03-161153590
269224H P93H P931825-02-261825-04-05103
270225H P165H P1651825-02-26907720
271220gsa_2: GSA_25_W_15751825-02-261829-12-3120
272221H P167 i_vInskription i_v von H P1671825-02-261825-04-0581
2732232 V H.24 i_rInskription i_r von 2 V H.241825-02-271825-02-26131
2742242 V H.222 V H.221825-02-271825-02-2611638130
2752282 V H.232 V H.231825-02-271825-02-2611638161
2762332 V H.212 V H.211825-02-271825-02-2611636170
2772292 V H.24 i_vInskription i_v von 2 V H.241825-02-271825-02-2660
2782252 V H.262 V H.261825-02-271825-03-161169991
2792262 V H.322 V H.321825-02-271825-03-0611753160
2802252 V H.31 i_r_oInskription i_r_o von 2 V H.311825-02-271825-03-0680
2812282 V H.17 i_vInskription i_v von 2 V H.171825-02-271825-03-16151
2822312 V H.26 i_rInskription i_r von 2 V H.261825-02-271825-03-1690
2832322 V H.26 i_vInskription i_v von 2 V H.261825-02-271825-03-1690
2842282 V H.182 V H.181825-02-271825-03-161159560
2852302 V H.172 V H.171825-02-271825-03-161159370
2862312 V H.13 i_rInskription i_r von 2 V H.131825-03-021825-03-0781
2872342 V H.31 i_r_uebrigeInskription i_r_uebrige von 2 V H.311825-03-021825-03-06111
2882322 III H.8 i_vInskription i_v von 2 III H.81825-03-021825-03-2961
2892342 V H.31 i_vInskription i_v von 2 V H.311825-03-021825-03-06112
2902352 III H.82 III H.81825-03-021825-03-318610101
2912462 V H.12:12 V H.12:11825-03-021825-03-0711487110
2922462 V H.12:22 V H.12:21825-03-021825-03-0711503110
2932502 V H.132 V H.131825-03-021825-03-161148790
2942402 V H.302 V H.301825-03-021825-03-0611726151
2952412 V H.2 alphaInskription alpha von 2 V H.21825-03-021825-03-1650
2962392 V H.312 V H.311825-03-021825-03-161172680
2972382 V H.31a2 V H.31a1825-03-021825-03-191174530
298233H P163H P1631825-03-021825-03-29120
2992342 III H.132 III H.131825-03-021825-03-298826100
3002362 III H.112 III H.111825-03-021825-04-05880370
3012382 III H.142 III H.141825-03-021825-03-298843152
3022342 III H.182 III H.181825-03-021825-03-298850111
303237fischer_lamberg: 2_III_H.15 Inskription von 1825-03-021825-04-0172
3042392 III H.152 III H.151825-03-021825-03-298845152
305238wa: 2_III_H.15II1825-03-021825-04-0541
3062452 III H.6:22 III H.6:21825-03-021825-03-298891275
3072472 III H.6:12 III H.6:11825-03-021825-03-298604243
3082432 III H.162 III H.161825-03-021825-04-05884570
3092472 III H.192 III H.191825-03-021825-04-018860120
3102432 III H.202 III H.201825-03-021825-04-058870100
3112432 III H.212 III H.211825-03-021825-04-05887070
3122402 III H.242 III H.241825-03-021825-04-05889550
3132642 III H.172 III H.171825-03-021825-04-058845240
3142472 III H.1 alphaInskription alpha von 2 III H.11825-03-0220
3152402 III H.24a2 III H.24a1825-03-02889510
316231H P176aH P176a1825-03-021825-04-0340
317231inscription: wa P2301825-03-021825-03-3120
3182692 III H.312 III H.311825-03-091825-03-319000153
3192682 III H.332 III H.331825-03-091825-04-05901061
3202702 V H.13 i_vInskription i_v von 2 V H.131825-03-141825-03-16111
3212762 III H.25a2 III H.25a1825-03-141825-04-05892840
3222762 III H.252 III H.251825-03-141825-04-05890930
3232762 V H.142 V H.141825-03-141825-03-1611511150
3243352 V H.22 V H.21825-03-141825-03-1611384984
3252912 III H.27 i_rInskription i_r von 2 III H.271825-03-251825-04-0430
3262972 III H.422 III H.421825-03-291825-03-299152132
3272952 III H.372 III H.371825-03-291825-04-05908860
3282962 III H.37a2 III H.37a1825-03-291826-06-09908820
3292982 III H.412 III H.411825-03-291825-04-05913970
3302952 III H.42a2 III H.42a1825-03-29915210
3312972 III H.442 III H.441825-03-291825-04-05918270
3322992 III H.44a2 III H.44a1825-03-291825-04-05918260
3332972 III H.272 III H.271825-03-301825-04-058936111
3343012 III H.282 III H.281825-03-301825-04-05893990
3353012 III H.292 III H.291825-03-301825-04-05893681
3363002 III H.382 III H.381825-03-301825-04-05912260
3372962 III H.392 III H.391825-03-301825-04-05912750
3382962 III H.402 III H.401825-03-301825-04-05913250
3393922 III H.12 III H.11825-03-301825-04-058489815
3403002 III H.64b2 III H.64b1825-03-301826-04-279629111
3412992 III H.64a2 III H.64a1825-03-30962920
3423002 III H.64c2 III H.64c1825-03-30962920
3433012 III H.64d2 III H.64d1825-03-30962910
344299H P164aH P164a1825-03-301825-04-03895470
3453152 III H.2a:12 III H.2a:11825-04-031825-09-30861091
3463152 III H.8a2 III H.8a1825-04-031825-09-30870730
3473152 III H.8c2 III H.8c1825-04-031825-09-30872820
3483152 III H.9a2 III H.9a1825-04-031825-09-30874120
3493152 III H.23d2 III H.23d1825-04-031825-09-30888720
350321H P166aH P166a1825-04-051825-04-059385121
3513202 III H.49a2 III H.49a1825-04-051826-05-09938520
3523212 III H.49b2 III H.49b1825-04-051826-05-09938520
3533222 III H.49c2 III H.49c1825-04-051826-05-09938520
354325H P167 i_uebrigeInskription i_uebrige von H P1671825-04-051825-04-05101
3553312 III H.122 III H.121825-04-051825-04-058810131
356325H P167H P1671825-04-0560
3573672 V H.26a2 V H.26a1825-04-261825-04-2611699123
3583652 I H.12 I H.11825-05-051825-05-29506120
3593672 III H.58 i_vInskription i_v von 2 III H.581825-05-071827-05-2730
3603691 H.11 H.11825-05-221828-01-10120
3613741 H.61 H.61825-06-121825-06-1258020
362379faust://bibliography/D.41825-09-011825-09-3020
363379faust://bibliography/D.4alpha1825-09-011825-09-3020
3643922 III H.60 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 III H.601825-12-151826-05-2560
3653932 I H.9e*2 I H.9e*1825-12-251825-12-25512850
3663942 I H.9f2 I H.9f1825-12-25512810
3673942 I H.9g2 I H.9g1825-12-25512810
3683932 I H.9h2 I H.9h1825-12-251825-12-25513230
3693972 I H.9i*2 I H.9i*1825-12-251825-12-25513240
370394H P176 Var i_rInskription i_r von H P176 Var1825-12-261826-05-2550
371395H P176 VarH P176 Var1825-12-2620
3723991 H.171 H.171826-01-011826-12-31433520
3734012 III H.02 III H.01826-02-031826-08-0220
3744022 III H.50a2 III H.50a1826-02-221826-05-25941971
3754052 III H.452 III H.451826-03-121826-05-25919290
3764072 III H.58 i_rInskription i_r von 2 III H.581826-03-141826-06-2470
3774052 III H.49 i_r_uInskription i_r_u von 2 III H.491826-03-141826-03-2630
3784082 III H.59b i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 III H.59b1826-03-141826-05-2570
3794082 III H.432 III H.431826-03-141826-04-149165101
3804052 III H.48a2 III H.48a1826-03-141826-05-25935640
3814052 III H.552 III H.551826-03-141826-04-22948270
3824072 III H.702 III H.701826-03-141826-05-259863143
3834082 III H.722 III H.721826-03-141826-05-25990392
3844052 III H.78a2 III H.78a1826-03-141826-05-25996240
3854082 III H.792 III H.791826-03-141826-05-25996260
3864092 III H.772 III H.771826-03-151826-03-159945130
3874182 III H.462 III H.461826-03-311826-03-319273110
388422H P168H P1681826-04-041826-04-27962940
3894272 III H.50d2 III H.50d1826-04-191826-04-19945480
3904292 III H.50c2 III H.50c1826-04-191826-04-199442132
3914332 III H.512 III H.511826-04-191826-04-199454120
3924332 III H.532 III H.531826-04-191826-05-25947481
3934352 III H.522 III H.521826-04-191826-05-25861090
3944332 III H.542 III H.541826-04-221826-04-22973520
3954382 III H.562 III H.561826-04-221826-04-229482100
396436wa: 2_III_H.2alpha1826-04-221826-05-0972
3974412 III H.222 III H.221826-04-221826-05-098882175
3984392 III H.23b2 III H.23b1826-04-22888220
3994402 III H.23c2 III H.23c1826-04-22888210
4004352 III H.56a2 III H.56a1826-04-22948220
4014362 III H.56b2 III H.56b1826-04-22948220
4024372 III H.56c2 III H.56c1826-04-22948210
4034422 III H.712 III H.711826-04-251826-05-24989990
4044472 III H.642 III H.641826-05-011826-05-01962390
4054452 III H.632 III H.631826-05-011826-05-25960480
4064422 III H.672 III H.671826-05-011826-05-25862591
4074482 III H.592 III H.591826-05-031826-05-039032142
4084502 III H.33a2 III H.33a1826-05-031826-05-039032112
4094502 III H.59a2 III H.59a1826-05-031826-05-25952680
4104492 III H.572 III H.571826-05-031826-05-25950693
4114502 III H.57a2 III H.57a1826-05-031826-05-25950681
4124542 III H.582 III H.581826-05-031826-05-259506131
4134512 III H.58a2 III H.58a1826-05-03950610
4144542 III H.59b2 III H.59b1826-05-031826-05-255964110
4154572 III H.59c2 III H.59c1826-05-031826-05-25955070
4164642 III H.7:42 III H.7:41826-05-101826-05-099385202
4174682 III H.782 III H.781826-05-241826-05-249958100
4185672 III H.2:22 III H.2:21826-05-241826-05-25957410913
419496fischer_lamberg: 2_III_H.22_51826-05-241826-05-2542
4205712 III H.2:12 III H.2:11826-05-241826-05-25848910913
421500fischer_lamberg: 2_III_H.22_11826-05-241826-05-2573
422501fischer_lamberg: 2_III_H.22_21826-05-241826-06-0961
423500fischer_lamberg: 2_III_H.22_31826-05-241826-06-0971
424500fischer_lamberg: 2_III_H.22_41826-05-2452
425499wa: 2_III_H.IIIalpha1826-05-2420
4265042 III H.2a:22 III H.2a:21826-05-241826-06-09908871
4275012 III H.2a:42 III H.2a:41826-05-241826-05-258707132
428502fischer_lamberg: 2_III_H.7__2-31826-05-241826-06-0960
4295002 III H.2a:52 III H.2a:51826-05-241826-05-25861062
4304992 III H.2a:1 Inskription von 2 III H.2a:11826-05-241826-05-2530
4315082 III H.7:12 III H.7:11826-05-241826-05-258610162
4325122 III H.32 III H.31826-05-241826-06-098489170
4335062 III H.7:32 III H.7:31826-05-241826-05-258882141
4345042 III H.7:52 III H.7:51826-05-241826-06-098758130
4355002 III H.8b2 III H.8b1826-05-241826-06-09870741
4365032 III H.7:22 III H.7:21826-05-241826-06-09870770
4375132 III H.2a:32 III H.2a:31826-05-241826-06-098882101
4385372 III H.3a:22 III H.3a:21826-05-241826-06-099122386
4395392 III H.3a:12 III H.3a:11826-05-241826-06-098489386
4405202 III H.622 III H.621826-05-241832-06-05960350
441501H P140H P1401826-05-2431
442506fischer_lamberg: P170a i_uebrigeInskription i_uebrige von 1826-05-2440
443510H P123.1H P123.11826-06-101826-06-10848940
444528fischer_lamberg: P170a i_1_oInskription i_1_o von 1826-06-131826-06-1360
445535H P78H P781826-07-041826-12-3120
4465462 III H.3b2 III H.3b1826-10-271827-04-25849220
447548H P99.1H P99.11826-11-091826-11-0940
448552H P99.2H P99.21826-11-101826-11-1040
449556H P123.2H P123.21826-12-151826-12-1540
450558H P123.5H P123.51826-12-171826-12-1740
4515662 III H.732 III H.731827-01-271827-02-069939114
4525742 III H.742 III H.741827-02-161827-02-169939142
4535742 III H.752 III H.751827-02-161827-03-18993981
4545722 III H.75a2 III H.75a1827-02-161827-03-18993950
4555752 III H.75b2 III H.75b1827-02-161827-03-18993970
4565772 II H.42 II H.41827-03-221827-09-18679140
457580C.1 4C.1 41827-04-151827-05-31848840
458587H P108bH P108b1827-07-221827-10-0120
459587H P108cH P108c1827-07-221827-10-0120
460589H P101H P1011827-08-011827-08-0450
461590H P101aH P101a1827-08-011828-12-3130
462591H P102H P1021827-08-111827-10-0172
4635932 I H.12:12 I H.12:11827-08-111827-10-01517850
4645932 I H.12:22 I H.12:21827-08-111827-10-01530540
4655932 I H.12a2 I H.12a1827-08-11517810
4665922 I H.112 I H.111827-09-011828-03-31517020
4675942 I H.19 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 I H.191827-09-121827-12-3130
4685942 I H.52 I H.51827-09-121827-11-17508820
4695962 I H.132 I H.131827-09-121827-09-12519980
4705942 I H.242 I H.241827-09-121827-11-17556250
4715952 II H.12 II H.11827-09-121828-03-10657040
472599inscription: wa 2_I_H.101827-09-241827-09-2920
4735992 I H.9k2 I H.9k1827-09-241827-12-08513630
4746002 I H.9l*2 I H.9l*1827-09-24513610
475601fischer-lamberg: 2_II_H.2d1827-09-271828-03-2530
4766002 I H.222 I H.221827-09-271827-10-07553730
4776012 II H.2:32 II H.2:31827-09-271828-03-2540
4786032 II H.2:12 II H.2:11827-09-291828-03-27657850
4796212 I H.172 I H.171827-10-021828-03-305317121
4806152 I H.82 I H.81827-10-171827-12-08512030
4816162 I H.152 I H.151827-11-011827-12-31521540
4826182 I H.15a2 I H.15a1827-11-01521520
4836172 I H.252 I H.251827-11-051827-11-15560651
4846202 I H.262 I H.261827-11-051827-11-15560650
4856192 I H.272 I H.271827-11-05560621
4866192 I H.24b2 I H.24b1827-11-071827-12-16558870
4876212 I H.24c2 I H.24c1827-11-071832-06-05558830
4886192 II H.32 II H.31827-11-091827-11-17671040
4896272 I H.32 I H.31827-12-061828-06-03506520
4906272 I H.42 I H.41827-12-061827-12-22508130
4916282 I H.62 I H.61827-12-081827-12-31508820
4926282 I H.72 I H.71827-12-081828-06-05510830
4936312 I H.92 I H.91827-12-081827-12-08512091
4946322 I H.9a2 I H.9a1827-12-081827-12-08512091
4956322 I H.9b2 I H.9b1827-12-081827-12-08512081
4966282 I H.342 I H.341827-12-081827-12-22574130
4976292 I H.302 I H.301827-12-081827-12-22568340
4986282 I H.382 I H.381827-12-081827-12-22580550
4996282 I H.392 I H.391827-12-081827-12-31580530
5006282 I H.402 I H.401827-12-081827-12-22580540
5016302 I H.362 I H.361827-12-081827-12-22579780
5026282 I H.412 I H.411827-12-081827-12-31581950
5036392 I H.422 I H.421827-12-131827-12-22593150
504641wa: 2_I_H.alpha1827-12-131827-12-2240
5056372 I H.292 I H.291827-12-161827-12-22567550
5066382 I H.282 I H.281827-12-161832-06-05566620
5076382 I H.312 I H.311827-12-161827-12-22561230
5086462 I H.32 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 I H.321827-12-161827-12-31130
509637H P106 i_vInskription i_v von H P1061827-12-161827-12-1661
510641H P105H P1051827-12-161827-12-1650
511642H P106H P1061827-12-161827-12-1650
5126432 I H.19 i_4Inskription i_4 von 2 I H.191827-12-201827-12-3130
5136442 I H.192 I H.191827-12-201827-12-31545770
5146462 I H.202 I H.201827-12-20545720
5156442 I H.32 i_7_vInskription i_7_v von 2 I H.321827-12-221827-12-2230
5166442 I H.43 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 I H.431827-12-221827-12-2230
5176612 I H.322 I H.321827-12-221827-12-225689160
5186442 I H.34a2 I H.34a1827-12-221828-06-19576730
5196612 I H.372 I H.371827-12-221827-12-31580180
5206632 I H.352 I H.351827-12-221827-12-31579770
5216572 I H.41a2 I H.41a1827-12-221832-06-05588430
5226462 I H.432 I H.431827-12-221827-12-22598760
5236472 I H.43a2 I H.43a1827-12-221832-06-05598730
5246442 I H.452 I H.451827-12-221827-12-31600540
5256452 I H.442 I H.441827-12-221832-06-05600320
5266452 I H.332 I H.331827-12-231827-12-31571540
5276632 I H.9c*2 I H.9c*1827-12-251827-12-25512040
5286622 I H.9m2 I H.9m1827-12-251827-12-25514430
5296642 I H.9n*2 I H.9n*1827-12-251827-12-25513273
5306622 I H.9o*2 I H.9o*1827-12-251827-12-25515230
5316652 I H.9p*2 I H.9p*1827-12-251827-12-25515250
5326702 I H.9d2 I H.9d1827-12-281827-12-28512030
533686H P107H P1071828-01-081828-01-3140
5346892 I H.462 I H.461828-02-011829-12-27605730
535705C.1 12C.1 121828-04-011828-05-31140
536711C.3 4C.3 41828-04-011828-05-318488101
537708H P179aH P179a1828-04-181828-10-1560
538709H P180H P1801828-04-181831-05-1620
539709wa: P179.1 i_1_rInskription i_1_r von 1828-04-1820
540709wa: P179.3 i_1_vInskription i_1_v von 1828-04-1820
541711C.2α 4C.2α 41828-05-171828-12-31848840
5427212 III H.69a2 III H.69a1828-07-021828-07-02985531
5437302 II H.142 II H.141829-01-211829-07-20714070
