Zeugen | Alle referenzierten Dokumente in der erschlossenen Reihenfolge |
nach Szene | Die relevanten Zeugen für jede Szene |
entfernte Aussagen | Aussagen, die algorithmisch als Konflikt identifiziert und entfernt wurden |
Komponenten | stark und schwach zusammenhängende Komponenten des Ausgangsgraphen |
Fehlendes | Zeugen, zu denen keine Aussagen zur Makrogenese vorliegen, und unbekannte Zeugen |
Quellen | Aussagen nach Quelle aufgeschlüsselt |
Inskriptionen | Inskriptionen in Makrogenese bzw. Transkript |
sortierrelevanter Gesamtgraph | Graph aller für die Sortierung berücksichtigter Aussagen (einzoomen!) |
transitive Reduktion | Transitive Reduktion des Gesamtgraphen |
Legende | Legende zu den Graphen |
Downloads | Graphen zum Download |
Statistik | Der Graph in Zahlen |
Dieser Bereich der Edition enthält experimentelle Informationen zur Makrogenese, er wurde zuletzt am 2019-06-08 22:02:13.925858 generiert.