Szenengraph · · Balkendiagramm

Nr.Knoten davorObjektTyp / Editionnicht vornicht nacherster VersAussagenKonflikte
171502 V H.15a2 V H.15a1798-03-011798-05-051153191
229218H P195H P1951825-02-241825-02-2560
230219H P194H P1941825-02-241825-03-0450
2342192 V H.202 V H.201825-02-251825-02-2611622110
2352192 V H.242 V H.241825-02-251825-03-061165650
2362202 V H.272 V H.271825-02-251825-03-0411710141
2382222 V H.252 V H.251825-02-251825-03-0411658191
2392262 V H.192 V H.191825-02-251825-03-161162080
2402272 V H.282 V H.281825-02-251825-03-0411710190
241-12 V H.29 i_rInskription i_r von 2 V H.29NoneNone90
2432252 V H.292 V H.291825-02-251825-03-161171670
2682212 V H.15b2 V H.15b1825-02-261825-03-161153590
273-12 V H.24 i_rInskription i_r von 2 V H.24NoneNone131
2742242 V H.222 V H.221825-02-271825-02-2611638130
2752282 V H.232 V H.231825-02-271825-02-2611638161
2762332 V H.212 V H.211825-02-271825-02-2611636170
277-12 V H.24 i_vInskription i_v von 2 V H.24NoneNone60
2782252 V H.262 V H.261825-02-271825-03-161169991
2792262 V H.322 V H.321825-02-271825-03-0611753160
2812282 V H.17 i_vInskription i_v von 2 V H.171825-02-271825-03-16151
2822312 V H.26 i_rInskription i_r von 2 V H.261825-02-271825-03-1690
2832322 V H.26 i_vInskription i_v von 2 V H.261825-02-271825-03-1690
2852302 V H.172 V H.171825-02-271825-03-161159370
2942402 V H.302 V H.301825-03-021825-03-0611726151
2962392 V H.312 V H.311825-03-021825-03-161172680
2972382 V H.31a2 V H.31a1825-03-021825-03-191174530
3243352 V H.22 V H.21825-03-141825-03-1611384984
3573672 V H.26a2 V H.26a1825-04-261825-04-2611699123
644-12 V H.32a i_vInskription i_v von 2 V H.32aNoneNone140
6469072 V H.32a2 V H.32a1830-12-021830-12-1711836150
69311412 H2 H1831-06-301832-06-0546131235