Szenengraph · · Balkendiagramm

Nr.Knoten davorObjektTyp / Editionnicht vornicht nacherster VersAussagenKonflikte
1302 V H.17 i_rInskription i_r von 2 V H.171825-03-1691
9302 V H.162 V H.161825-03-161157392
171502 V H.15a2 V H.15a1798-03-011798-05-051153191
17251H P91H P911798-03-011798-05-0580
2332192 V H.152 V H.151825-02-251825-03-121151980
2682212 V H.15b2 V H.15b1825-02-261825-03-161153590
269224H P93H P931825-02-261825-04-05103
2842282 V H.182 V H.181825-02-271825-03-161159560
2852302 V H.172 V H.171825-02-271825-03-161159370
2932502 V H.132 V H.131825-03-021825-03-161148790
320-12 V H.13 i_vInskription i_v von 2 V H.13NoneNone111
3232762 V H.142 V H.141825-03-141825-03-1611511150
3243352 V H.22 V H.21825-03-141825-03-1611384984
69311412 H2 H1831-06-301832-06-0546131235