Szenengraph · · Balkendiagramm

Nr.Knoten davorObjektTyp / Editionnicht vornicht nacherster VersAussagenKonflikte
-1-12 IV H.20 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 IV H.20NoneNone30
8102 IV H.92 IV H.91831-11-261034571
8242 IV H.112 IV H.111832-06-051038581
8302 IV H.122 IV H.121831-10-271040750
8502 IV H.142 IV H.141832-06-051042341
8662 IV H.152 IV H.151832-06-051042750
8702 IV H.172 IV H.171831-06-301047540
8802 IV H.22a2 IV H.22a1831-11-261069330
8932 IV H.22c2 IV H.22c1831-11-261076240
6649502 IV H.6:22 IV H.6:21831-04-301831-10-271028060
6729592 IV H.222 IV H.221831-05-161831-05-161059870
6739662 IV H.22b2 IV H.22b1831-05-301831-11-261071730
6749682 IV H.52 IV H.51831-06-181831-12-151013050
6799722 IV H.182 IV H.181831-06-261831-06-301012060
6809712 IV H.21a2 IV H.21a1831-06-261831-07-221056570
6829752 IV H.202 IV H.201831-06-261832-06-051055570
6839742 IV H.13a2 IV H.13a1831-06-261832-06-051041930
688969H P181H P1811831-06-261831-06-3050
689-12 IV H.19 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 IV H.19NoneNone100
6909752 IV H.12 i_uebrigeInskription i_uebrige von 2 IV H.121831-06-301832-06-0550
6919882 IV H.82 IV H.81831-06-301831-11-2610297121
6929972 IV H.132 IV H.131831-06-301832-06-0510407212
69311412 H2 H1831-06-301832-06-0546131235
6949862 IV H.102 IV H.101831-06-301036752
6959732 IV H.192 IV H.191831-06-301051220
6969892 IV H.212 IV H.211831-06-301055720
70110502 IV H.162 IV H.161831-12-081832-06-051044040